|
![]() |
|
|
全國豬價(僅供參考) |
||||||||||||
2022-3-10 | ||||||||||||
華東 | 上海 | 6.2~6.5 | 110kg | 平 | ||||||||
山東 | 5.9~6.3 | 110kg | 平 | |||||||||
安徽 | 5.9~6.2 | 110kg | 平 | |||||||||
浙江 | 6.1~6.5 | 110kg | 跌 | |||||||||
江蘇 | 5.9~6.3 | 110kg | 跌 | |||||||||
福建 | 6.2~6.6 | 110kg | 平 | |||||||||
華中 | 江西 | 6.0~6.2 | 110kg | 跌 | ||||||||
湖北 | 5.9~6.1 | 110kg | 平 | |||||||||
河南 | 5.8~6.1 | 110kg | 平 | |||||||||
湖南 | 6.0~6.3 | 110kg | 跌 | |||||||||
華南 | 廣東 | 6.2~6.6 | 110kg | 跌 | ||||||||
廣西 | 6.0~6.5 | 110kg | 平 | |||||||||
海南 | 8.0~8.7 | 110kg | 平 | |||||||||
華北 | 北京 | 5.9~6.2 | 110kg | 平 | ||||||||
天津 | 5.9~6.2 | 110kg | 平 | |||||||||
山西 | 5.7~6.0 | 110kg | 平 | |||||||||
河北 | 5.8~6.1 | 110kg | 平 | |||||||||
東北 | 黑龍江 | 5.6~5.8 | 110kg | 漲 | ||||||||
吉林 | 5.7~6.0 | 110kg | 漲 | |||||||||
遼寧 | 5.7~6.0 | 110kg | 漲 | |||||||||
西北 | 陜西 | 5.8~6.0 | 110kg | 跌 | ||||||||
甘肅 | 5.3~5.7 | 110kg | 跌 | |||||||||
西南 | 重慶 | 5.9~6.2 | 110kg | 跌 | ||||||||
四川 | 6.1~6.2 | 110kg | 跌 | |||||||||
云南 | 5.6~5.7 | 110kg | 跌 | |||||||||
貴州 | 5.8~6.1 | 110kg |
跌 |
|
|